ВВП мира — фактический рост (% г/г)
Ось X: годыОтсечка: Октябрь 2025
1960 → 2025 (факт)Источник: IMF WEO
| Показатель | Описание | Источник + периодичность | Вес | Сигнал (красный) | Значение* |
|---|---|---|---|---|---|
| ВВП (YoY) реальный г/г | Рост экономики к прошлому году | BEA · ежеквартально | 10% | ↑ сильный спрос | — |
| Инфляция CPI (YoY) headline | Потребительские цены, год к году | BLS · ежемесячно | 10% | ↑ инфляция | — |
| Инфляция PCE (YoY) headline | Расходы домохозяйств, индекс цен | BEA · ежемесячно | 5% | ↑ инфляция | — |
| Core PCE (YoY) без еды/энергии | Предпочитаемый ФРС индикатор устойчивой инфляции | BEA · ежемесячно | 25% | ↑ «устойчивая» инфляция | — |
| Безработица (U-3) уровень | Доля безработных в рабочей силе | BLS · ежемесячно | 10% | ↓ тугой рынок труда | — |
| NFP (Payrolls) прирост м/м | Новые рабочие места вне с/х | BLS · ежемесячно | 10% | ↑ перегрев занятости | — |
| PMI (ISM/S&P) уровень | Деловая активность (50 = порог) | ISM / S&P · ежемесячно | 10% | ↑ расширение | — |
| CAPEX (proxy) Core cap. goods | Капвложения бизнеса (без авиасудов) | US Census · ежемесячно | 10% | ↑ ускорение инвестиций | — |
| Инфляц. ожидания UMich/TIPS | 1y/5y ожидания, брейк-ивены | UMich / рынок · ежемесячно/дн. | 10% | ↑ закрепление инфляции | — |
data-value (например, data-value="3.4" для % или data-value="51.2" для PMI). Скрипт сам раскрасит ячейку по правилам: инфляция↑/занятость↑/ВВП↑ — красный; U-3↓ — красный; PMI < 51 — особая зона.Люди, к чьим словам прислушиваются центральные банки, правительства и рынки
data-fallbacks через запятую — механизм сам подхватит.